エリア | 寸法・スペック |
---|---|
暗室寸法(W×D×H) | 5.5m×6.5m×3.8m |
シールドルーム寸法(W×D×H) | 2.25m×6.4m×2.65m |
耐荷重 | 500kg/㎡ |
供試用電源 | [AC] 200V~480V-60V 3φ3w50/60Hz : 24kVA, 18kVA 200V-60A 1φ2w50Hz : 12kVA 100V-30A 1φ2w50Hz : 3kVA [DC] 0~500V-100A, 60A 50kW, 30kW 0~100V-30A 3kW [DC 負荷用ノイズフィルター] 0~500V-300A, 200A |
シールド性能 | 14Hz~100kHz 80dB 100kHz~30MHz 80dB 14Hz~100kHz 100dB 100kHz~30MHz 80dB 30MHz~10GHz 100dB 1GHz~10GHz 80dB 10GHz~18GHz 60dB |
暗室/入口寸法(W×H) | 1.2m×2.2m |
付帯設備 | エアー・高電圧対応 |
対応試験分野 | 自動車 |
株式会社 イー・エム・シー・ジャパン
Copyright © 2016 EMC Japan Corp.