エリア | 寸法・スペック |
---|---|
暗室寸法(W×D×H) | 5.5m×6.5m×3.75m |
シールドルーム寸法(W×D×H) | 2.6m×6.5m×2.65m |
耐荷重 | 1,000kg/㎡ |
供試用電源 | 1φ3w 100V/200V 30A (60Hz) 3φ4w 200V/480V 30A (60Hz) 3φ4w 115V/200V 30A (400Hz) ※2015/8導入 DC600V 60A |
シールド性能 | 30MHz~1GHz 100dB 1GHz~10GHz 100dB 10GHz~18GHz 90dB |
暗室/入口寸法(W×H) | 1.5m×2.2m |
付帯設備 | エアー・高電圧対応 |
清浄度 | クラス10万以下 ※要事前確認 |
対応試験分野 | 自動車・防衛・宇宙 |
株式会社 イー・エム・シー・ジャパン
Copyright © 2016 EMC Japan Corp.