エリア | 寸法・スペック |
---|---|
暗室寸法(W×D×H) | 4.7m×6.6m×2.1m |
シールド性能 | 80dB |
暗室入口寸法(W×H) | 1.2m × 2.1m |
リフター寸法/積載荷重 | 1.2mx1.8m/80kg |
ターンテーブル直径/積載重量 | ターンテーブル直径:2.0m / 積載荷重:80kg |
シェルター寸法 | 1.8m×1.7m シェルター高:*2.7m *EUT高:最大2.0m |
サイトアッテネーション特性 | 30MHz~1GHz ±4dB以内 |
電力供給能力 | 単相 : 6kVA 三相 : 三相Δ結線 200V,6kVA 直流(最大) : DC60V/60A |
電源周波数 | 50Hz/60Hz |
対応試験分野 | 一般機器、その他 |
搬入道路制限 | 2t トラック程度 |
対策部品 | フェライト、フィルタ等の対策部品を用意しております |
株式会社 イー・エム・シー・ジャパン
Copyright © 2016 EMC Japan Corp.